- Per cancelli fino a 1800 Kg
- Carcassa motoriduttore in pressofusione d’alluminio verniciato
- Ingranaggi in acciaio e ghisa lavorati dal pieno
- Statore e parti meccaniche in bagno d’olio – escluso versione 800kg. Lubrificata a grasso
- Versione con o senza apparecchiatura di comando
- Apparecchiatura di comando con ricevitore radio e antenna, in apposito contenitore con guarnizione aerstop a protezione di umidità ed insetti
- Pre cablaggio e software di facile programmazione
- Motore elettrico high performance
- Sblocco manuale a leva con chiave personalizzata
- Regolazione di coppia elettronica
- Massima silenziosità di funzionamento
- Dispositivo antischiacciamento (EN 12453) e rallentamenti di velocità (EN 12453)
- Versione 1800 kg trifase con centralina inverter con funzione soft star – soft stop
- Alimentazione 230Vac – 380Vac
Disponibile anche in versione veloce
Modelli e Codici
cod | mod | descr |
11068 | AG F 800 KG | Motoriduttore – Fino a 800 kg – Senza apparecchiatura di comando |
11065 | AG F 1000 KG | Motoriduttore – Fino a 1000 kg – Senza apparecchiatura di comando |
11066 | AG F 1600 KG | Motoriduttore – Fino a 1600 kg – Senza apparecchiatura di comando |
10067 | TRIFASE 380VAC | Motoriduttore – Fino a 1600 kg – Apparecchiatura di comando e ricevente 433mHz |
11068/1 | AG F 800 KG | Motoriduttore – Fino a 1600 kg – Apparecchiatura di comando e ricevente 433mHz |
11065/1 | AG F 1000 KG | Motoriduttore – Fino a 1600 kg – Apparecchiatura di comando e ricevente 433mHz |
11066/1 | AG F 1600 KG | Motoriduttore – Fino a 1600 kg – Apparecchiatura di comando e ricevente 433mHz |
100609/1 | AG F 1800 KG TRIFASE 230VAC CQ | Motoriduttore – Fino a 1600 kg – Apparecchiatura di comando e ricevente 433mHz |
Requisiti di performance
- Uso semi-intensivo 230Vac, intensivo 380Vac
- Frequenza di utilizzo 50% (230Vac) – 80% (380Vac)
- Velocita a vuoto 10 mt./min. (230 Vac) – 10 mt./min. (380 Vac)
Caratteristiche tecniche
AG FUTURE 230Vac | AG F 800KG |
AG F 1000KG |
AG F 1600KG |
ALIMENTAZIONE MOTORE | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac |
PESO MAX ANTA | 800 KG | 1000 KG | 1600 KG |
PIGNONE | M4-Z16 | M4-Z16 | M4-Z16 |
GIRI MOTORE | 1400 RPM | 1400 RPM | 1400 RPM |
ASSORBIMENTO MEDIO | 1,5 A | 1,7 A | 1,8 A |
POTENZA MOTORE | 280 W | 330 W | 360 W |
CONDENSATORE | 12,5 UF | 16 UF | 18 UF |
PESO OPERATORE | 13 KG | 13 KG | 13 KG |
RUMOROSITÀ | < 30 DBA | < 30 DBA | < 30 DBA |
TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -20/+55° C | -20/+55° C | -20/+55° C |
GRADO DI PROTEZIONE | IP44 | IP44 | IP44 |
AG FUTURE – Trifase | AG F 1600KG Trifase |
AG F 1800KG Inverter Trifase |
ALIMENTAZIONE MOTORE | 380 Vac | 230 Vac |
PESO MAX ANTA | 1600 KG | 1800 KG |
PIGNONE | M4-Z16 | M4-Z16 |
GIRI MOTORE | 1400 RPM | 1400 RPM |
ASSORBIMENTO MEDIO | 1,5 A | 1,5 A |
POTENZA MOTORE | 500 W | 400 W |
CONDENSATORE | – | – |
PESO OPERATORE | 13 KG | 13 KG |
RUMOROSITÀ | < 30 DBA | < 30 DBA |
TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -20/+55° C | -20/+55° C |
GRADO DI PROTEZIONE | IP44 | IP44 |
Kit Disponibili
Composizioni